A 53ª Zona Eleitoral, com sede em São João do Rio do Peixe, divulgou a relação oficial dos locais de votação e respectivas seções eleitorais para as eleições de outubro de 2026. O levantamento contempla os municípios de Uiraúna, Poço Dantas, Bernardino Batista, Joca Claudino e Vieirópolis.
As eleições estão previstas para outubro, conforme calendário da Justiça Eleitoral do Brasil. Com a proximidade do pleito, a orientação é que o eleitor consulte com antecedência seu local de votação e número da seção, evitando transtornos no dia.
Saber exatamente onde votar garante mais agilidade, evita filas e assegura o exercício pleno da cidadania.
PARA MAIS INFORMAÇÕES: (83) 3512-1553
Bernardino Batista
Local de votação | Seções eleitorais
Cajazeirinhas | 131
Juá – C. M. do Rosário | 132
E.M. José Batista | 134, 135, 136, 137, 138, 139
E. E. Nelson Batista | 123, 124, 125, 126, 127
Total de seções: 13
Joca Claudino
Local de votação | Seções eleitorais
Creche Municipal Fazenda Nova | 25, 35, 36
Pe. Duarte | 55, 65, 71
José Gualberto | 50, 51, 70, 93
Total de seções: 10
Poço Dantas
Local de votação | Seções eleitorais
Boa Vista | 37
Tanques | 52, 53, 78, 96
São João Bosco | 46, 47
Creche Municipal | 60, 61, 62
E. M. Rosa Dias do Nascimento | 48, 84, 86
E. M. Garrancho | 56, 73
Total de seções: 15
Uiraúna
Local de votação | Seções eleitorais
Biblioteca | 20, 30, 141
Benevenuto Mariano | 4, 5, 11, 18, 19
Colégio Estadual | 16, 17, 21, 22, 23, 145
Vila Aparecida | 31
Areias | 32, 150
Quixaba | 40, 41, 66
Mato Grosso | 27, 38
Exu | 29
Olho D’Seco | 39, 42
Varrelo | 26
Vazante | 44
Ernani Sátyro | 57, 58, 92
C. Lidyane Rayalle | 59, 72
Colégio Afonso Pereira | 6, 7, 8, 9, 10, 147
Sec. de Saúde | 67
DAS | 146
Lica Duarte | 15, 82, 83
E.M Tigre | 45
Câmara Municipal | 13, 14
Centro Administrativo | 2, 3
FELC | 95, 148
Prefeitura Municipal | 64
E. M. Ananias Figueiredo / Creche Mãe Chôta | 143
Total de seções: 52
Vieirópolis
Local de votação | Seções eleitorais
Noel A. Oliveira | 120, 121, 122
EE Antônia Maria da Costa | 113, 114, 115
Dona Doninha | 116, 117, 118, 119
E.E. Maria Moreira Pinto | 106, 107, 108, 109, 110, 111
Agripino Fernandes | 98, 100, 102, 104, 112, 144
Total de seções: 22
Os dados foram divulgados oficialmente pela 53ª Zona Eleitoral. A recomendação é que o eleitor consulte sua seção com antecedência e se organize para o dia da votação.
Cofemac/Com 53ª Zona Eleitoral